faq:load_speaker_xussr:25gdn2-4
25ГДН-2-4 (15ГД-18)
Эффективный рабочий диапазон частот Гц | 80 - 3150 |
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м | 81 |
Неравномерность АЧХ Дб | 14 |
Номинальное электрическое сопротивление Ом | 4 |
Частота основного резонанса Гц | 63 |
Габаритные размеры мм | d125x75,5 |
Вернуться на Динамические головки производства xUSSR
faq/load_speaker_xussr/25gdn2-4.txt · Последнее изменение: 2012/12/03 01:52 — 127.0.0.1